GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
OBERLIGA NOFNORD | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
LICHTENBERG | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 15 | 7 | 2 | 0 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
BFC PREUSSEN | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 13 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | |
EINTRACHT MAHLSDORF | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 19 | 6 | 3 | 1 | 28 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
ROSTOCK II | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 58 | 26 | 7 | 0 | 2 | 40 | 9 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | |
MAKKABI | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 22 | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
TASMANIA BERLIN | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 23 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | |
TENNIS BORUSSIA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 46 | 38 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 | |
SPARTA LICHTENBERG | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 35 | 5 | 2 | 2 | 25 | 19 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | |
NEUSTRELITZ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | |
ANKER WISMAR | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 48 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | |
BAK 07 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | |
RATHENOW | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 30 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | |
STAAKEN | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 46 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | |
DYNAMO SCHWERIN | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 41 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | |
GRUN-WEIY AHRENSFELDE | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 29 | 36 | 1 | 1 | 6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | |
ROSTOCKER FC | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 105 | 0 | 0 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 8 | 1 | 57 |
Promozione Regionalliga Nord | Retrocessione Verbandsliga ( Mecklenburg / Vorpommem ) | ||
![]() |